| 000 | 00369nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250926140033.0 | ||
| 008 | 250926s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cSUI | ||
| 082 | _a510 | ||
| 100 | _aSawhney,AK | ||
| 245 | 0 | _aInstrumentation & Measurement | |
| 250 | _aI | ||
| 260 |
_bDhanpatrai,Dehli _c2002 |
||
| 300 | _a13.24 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c39481 _d39481 |
||